ただいま表示中: パナマ - 郵便切手 (1990 - 1999) - 138 切手.
18. 5月 WM: なし ミシン目: 13½ x 13¼
3. 7月 WM: なし ミシン目: 13½
11. 9月 WM: なし ミシン目: 13½
12. 10月 WM: なし ミシン目: 13½
29. 11月 WM: なし ミシン目: 13½
19. 11月 WM: なし ミシン目: 12
2. 12月 WM: なし ミシン目: 12
2. 12月 WM: なし ミシン目: 12
17. 2月 WM: なし ミシン目: 12
20. 2月 WM: なし ミシン目: 12
24. 2月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: 12
11. 3月 WM: なし ミシン目: 12
24. 7月 WM: なし ミシン目: 12
23. 9月 WM: なし ミシン目: 12
12. 10月 WM: なし ミシン目: 12
12. 10月 WM: なし ミシン目: 12
21. 12月 WM: なし ミシン目: 12
21. 12月 WM: なし ミシン目: 12
21. 12月 WM: なし ミシン目: 12
21. 12月 WM: なし ミシン目: 12
13. 4月 WM: なし ミシン目: 12
26. 5月 WM: なし ミシン目: 12
26. 5月 WM: なし ミシン目: 12
22. 6月 WM: なし ミシン目: 12
16. 2月 WM: なし ミシン目: 12
16. 2月 WM: なし ミシン目: 12
3. 4月 WM: なし ミシン目: 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | AKU1 | 0.20/0.23B | 多色の | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1835 | ALC1 | 0.25/0.45B | 多色の | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1836 | AMP1 | 0.30/0.45B | 多色の | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1837 | ALF3 | 0.35/0.45B | 多色の | 1.16 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1838 | ALI1 | 0.35/0.45B | 多色の | 1.74 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 1839 | AKW1 | 0.40/0.41B | 多色の | 4.64 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 1840 | AMQ1 | 0.50/0.60B | 多色の | 2.90 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 1841 | ALL1 | 1/0.60B | 多色の | 3.48 | - | 2.90 | - | USD |
|
||||||||
| 1834‑1841 | 17.40 | - | 9.28 | - | USD |
